Серии: Заливные бетоны, Пластичные материалы, Огнеупорные покрытия, Легковесная изоляция, _Канальная индукционная печь
Серии: Заливные бетоны, Пластичные материалы, Огнеупорные покрытия, Легковесная изоляция, _Канальная индукционная печь
Серия легких изоляционных материалов:
Название продукта | Размер частиц (мм) | Необходимое количество материала (т/м3) | Максимальная рабочая температура (°C) |
DRA-CM06 | 0-0,5 | 1.10 | 1100 |
DRA-CM65 | 0-5 | 1.70 | 1260 |
DRA-INS906 | 0-0,5 | 1.20 | 1200 |
DRA-INS229 | 0-5 | 1.30 | 1300 |
Серия огнеупорных изделий для индукционной печи под давлением с изоляцией сердечника:
Название продукта | Размер частиц (мм) | Необходимое количество материала (т/м3) | Максимальная рабочая температура (°C) | приложение |
DRA-GFL | 325меш | 1.51 | 1850 | Индукционный сухой вибрационный материал |
ДРА-ZG88 | 0-5 | 2.81 | 1750 | Уплотнительный материал корпуса индукции |
ДРА-ZF96 | 0-5 | 2.67 | 1750 | Специальный литейный материал |
DRA-CJ251 | 0-15 | 3.19 | 1750 | Изоляционный материал |
Серия антишлаковых покрытий:
Название продукта | Размер частиц (мм) | Необходимое количество материала (т/м3) | Максимальная рабочая температура (°C) |
DRA-CT210 | 0-1 | 1.47 | 1550 |
DRA-CT212 | 0-1 | 1.47 | 1550 |
DRA-CT812 | 0-3 | 2.35 | 1650 |
DRA-CT912 | 0-0,5 | 2.44 | 1650 |
Серия огнеупоров для плавки черных металлов вагранки:
Название продукта | Размер частиц (мм) | Необходимое количество материала (т/м3) | Максимальная рабочая температура (°C) |
DRA-CRP90 | 0-15 | 2.80 | 1670 |
DRA-CRP95 | 0-12 | 2.90 | 1700 |
DRA-CRP450 | 0-10 | 2.69 | 1650 |
DRA-CRP460 | 0-10 | 2.98 | 1670 |
Эти серийные продукты в основном состоят из кремнезема высокой чистоты и плавленого кварца. Они в основном используются для различных серых, высо - копрочных с шаровидной формой графита, ковких чугунов; плавка углеродистой и низколегированной стали с нещелочным шлаком. Диапазон применимых темпе - ратур от 1380 °C до 1670 °C. Следующие сорта перечислены в зависимости от ка - чества, производительности и области применения:
Эти серийные продукты в основном состоят из плавленого / спеченного глино - зема и магнезии. Они относятся к высокоглиноземистым шпинелям, применимым для плавления всех типов углеродистой стали, марганцевой стали, легированного железа и стали, нержавеющей и быстрорежущей стали плавка инструментальных сталей. Подходящий диапазон температур составляет 1480 °C – 1820 °C для раз - личных сортов.